Multimedialny filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej do automatycznego filtra piaskowego, filtra z węglem aktywnym, filtra kwarcowego

Zapraszamy do kontaktu z nami WhatsApp

Multimedialny filtr mechaniczny ze stali nierdzewnej do automatycznego filtra piaskowego, filtr kwarcowy węglowy w stacji uzdatniania wody

Filtr mechaniczny można podzielić na filtry mechaniczne i filtry z węglem aktywnym. Służy do usuwania zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie i może być stosowany do zmiękczania. Odsalanie Elektrodializa.
Uzyskaj wycenę
sprite

Opis produktu

Filtry multimedialne można podzielić na filtry mechaniczne i filtry z węglem aktywnym. Służy do usuwania zawiesin i zanieczyszczeń mechanicznych w wodzie i może być stosowany do zmiękczania. Odsalanie Elektrodializa.
Wstępne oczyszczanie systemu odwróconej osmozy, uzdatnianie wód powierzchniowych, takich jak rzeki i jeziora, oraz urządzenia do koagulacji mogą być stosowane do uzdatniania wody przemysłowej i wody użytkowej.
Filtry z węglem aktywnym mogą być również stosowane do dalszego oczyszczania wody z kranu w celu usunięcia śladowych ilości materii organicznej, takich jak smak, kolor, fenol i niektóre jony metali ciężkich, poprawy jakości wody pitnej
sprite

Parametr produktu

Model Przepływ T/H Specyfikacja Wypełnienie piaskiem kg Wypełnienie piaskiem + Węgiel kg Wypełniony żywicą L
Zobacz materiał STK-MMF-325 0.8-1.2 325 * 1700 * 1,5 MM 150 50+25 70
Zobacz materiał STK-MMF-350 1.2-1.8 350 * 1760 * 1,5 MM 170 50+50 85
Zobacz materiał STK-MMF-400 1.3-2.0 400 * 1800 * 1,5 MM 200 50+50 100
Zobacz materiał STK-MMF-450 1.5-2.5 450 * 1860 * 1,5 MM 250 50+75 150
Zobacz materiał STK-MMF-500 2.0-3.0 500 * 1900 * 1,5 MM 300 50+100 200
Zobacz materiał STK-MMF-600 2.8-4.2 600 * 1950 * 1,5 MM 500 100+100 250
Zobacz materiał STK-MMF-700 3.8-5.7 700 * 2000 * 1,5 MM 700 100+150 325
Zobacz materiał STK-MMF-800 5.0-7.5 800 * 2050 * 1,5 MM 900 150+200 450
Zobacz materiał STK-MMF-900 6.3-9.5 900 * 2050 * 1,5 MM 1,2 tys. 200+250 625
Zobacz materiał STK-MMF-1000 7.9-11.9 1000 * 2500 * 3,0 MM 1,4 tys. 300+300 800
Zobacz materiał STK-MMF-1200 11.3-16.9 1200 * 2650 * 3,0 MM 2,4 tys. 400+450 1130
Zobacz materiał STK-MMF-1400 15.4-23.1 1400 * 2750 * 3,0 MM 3,3 tys. ton 500+625 1530
Zobacz materiał STK-MMF-1500 17.7-26.5 1500 * 2750 * 3,0 MM 3,8 tys. 600+700 2250
Zobacz materiał STK-MMF-1600 20.1-30.1 1600 * 2800 * 3,0 MM 4,3 tys. 600+800 2500
Zobacz materiał STK-MMF-1700 22.7-34.0 1700 * 2850 * 3,0 MM 4,9 tys. 700+900 2900
Zobacz materiał STK-MMF-1800 25.4-38.1 1800 * 3000 * 3,0 MM 5,5 tys. 700+1000 3300
Zobacz materiał STK-MMF-1900 28.0-42.0 1900 * 3050 * 3,0 MM 6,1 tys. 800+1100 3700
Zobacz materiał STK-MMF-2000 31.0-47.0 2000 * 3300 * 4,0 MM 6,8 tys. 1000+1250 4000
starkwater

Polecane produkty

Zadawaj pytania